Événements et circulation
Plusieurs activités et événements ont des incidences sur la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement. Nous vous invitons à lire cette page dans les deux semaines qui précèdent ces activités et événements.
La Direction du service de police de Lévis se réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée et des effectifs sur place faciliteront les déplacements des automobilistes et des résidents du secteur.
Événements à Lévis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le territoire lévisien, visitez le site de Visitez Lévis à l'adresse suivante :
Demi-marathon de Lévis – Les 3 et 4 mai
Détails des impacts sur la circulation le samedi 3 mai
Secteur Lévis | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Rue Saint-Cyrille | Fermeture complète | 8 h 30 à 10 h 30 |
Rue Berthiaume | Fermeture complète | 8 h 30 à 10 h 30 |
Secteur Saint-Romuald | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Rue du Bord de l’eau | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 8 h 30 à 12 h 15 |
Rue Jalbert | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 8 h 30 à 12 h 15 |
Rue Saint-Laurent | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 8 h 30 à 12 h 15 |
Rue des Berges | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 8 h 30 à 12 h 15 |
Rue L’Hébreux | Fermeture complète | 10 h à 12 h |
Rue Saint-Laurent | Fermeture complète entre les rues Ernest-Bégin et Gravel | 11 h à 12 h |
Rue Jean-Huard | Fermeture complète | 8 h 30 à 12 h 20 |
Boulevard Guillaume-Couture | Fermeture de la voie la plus au nord entre la rue Jean-Huard et le chemin du Fleuve | 8 h 45 à 12 h 30 |
Rue Saint-Olivier | Fermeture complète | 8 h 45 à 12 h 30 |
Chemin du Fleuve | Fermeture complète entre le boulevard Guillaume-Couture et la rue Saint-Jacques | 8 h 45 à 12 h 30 |
Chemin du Fleuve | Fermé entre les rues de Saint-Romuald et Saint-Jacques | 6 h à 13 h 30 |
Parcours des Anses | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Piste cyclable | Fermeture complète entre les rues Jean-Huard, secteur Saint-Romuald, et Saint-Joseph, secteur Lévis. | 6 h à 14 h 30 |
Détails des impacts sur la circulation le dimanche 4 mai
Secteur Lévis | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Rue Charles-A.-Cadieux | Fermeture partielle | 5 h à 10 h |
Rue Métivier | Fermé entre la rue Charles-A.-Cadieux et le boulevard Étienne-Dallaire | 5 h à 10 h |
Boulevard Étienne-Dallaire | Fermeture des voies en direction est entre les rues Métivier et Saint-Omer | 8 h 30 à 10 h |
Rue Saint-Omer | Fermeture des voies en direction nord entre le boul. Étienne-Dallaire et le chemin des Forts | 8 h 35 à 10 h |
Chemin des Forts | Fermeture complète entre la rue Saint-Omer et la route Monseigneur-Bourget | 8 h 35 à 10 h 30 |
Monseigneur-Bourget | Fermeture complète des voies en direction nord entre le chemin des Forts et le boul. Guillaume-Couture | 8 h 45 à 10 h 30 |
Boulevard Guillaume-Couture | Fermeture complète des voies en direction est entre la route Monseigneur-Bourget et la rue Saint-Joseph | 8 h 45 à 11 h |
Rue Saint-Joseph | Circulation en alternance entre le boulevard Guillaume-Couture et l’entrée de la piste cyclable | 8 h 50 à 11 h 10 |
Rue Langelier | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h et 11 h |
Rue Caron | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h et 11 h |
Rue de la Grève-Jolliet | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h 15 et 11 h 30 |
Secteur Saint-Romuald | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Rue du Bord de l’eau | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h 30 à 13 h |
Rue Jalbert | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h 30 à 13 h |
Rue Saint-Laurent | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h 30 à 13 h |
Rue des Berges | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 9 h 30 et 13 h |
Rue Jean-Huard | Fermeture complète | 9 h 30 à 13 h 30 |
Boulevard Guillaume-Couture | Fermeture de la voie la plus au nord entre la rue Jean-Huard et le chemin du Fleuve | 9 h 30 à 13 h 30 |
Rue Saint-Olivier | Fermeture complète | 9 h 30 à 14 h |
Chemin du Fleuve | Fermeture complète entre le boulevard Guillaume-Couture et la rue Saint-Jacques | 9 h 30 à 13 h 30 |
Chemin du Fleuve | Fermé entre les rues de Saint-Romuald et Saint-Jacques | 6 h à 13 h 30 |
Parcours des Anses | ||
---|---|---|
Voie ciblée | Situation | Période |
Piste cyclable | Fermeture complète entre les rues Jean-Huard, secteur Saint-Romuald, et Saint-Joseph, secteur Lévis. | 6 h à 14 h 30 |
Info sur l’événement et plan du parcours : jecoursqc.com ou 418 977-1122, poste 6185.
Une signalisation en place indiquera les voies de détournement à emprunter pour tout le secteur. Le stationnement sera interdit dans les rues situées sur le parcours de l’événement. La réouverture des rues et de la piste cyclable se fera progressivement après le passage des coureurs et des coureuses.