Événements et circulation
Plusieurs activités et événements ont des incidences sur la fermeture de certaines portions de la piste cyclable, de certaines rues et zones de stationnement. Nous vous invitons à lire cette page dans les deux semaines qui précèdent ces activités et événements.
La Direction du service de police de Lévis se réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, une signalisation appropriée et des effectifs sur place faciliteront les déplacements des automobilistes et des résidents du secteur.
Événements à venir
Demi-marathon de Lévis – Les 2 et 3 mai
| Détails des impacts sur la circulation – les 2 et 3 mai | ||
|---|---|---|
| Parcours des Anses | Situation | Période en vigueur |
| Piste cyclable | Fermeture complète entre les rues Saint-Joseph et Jean-Huard | 2 mai : 6 h à 14 h 30 3 mai : 6 h à 14 h 30 |
| Détails des impacts sur la circulation – les 2 et 3 mai | ||
|---|---|---|
| Secteur Saint-Romuald | Situation | Période en vigueur |
| Rue L’Hébreux | Fermeture complète | 2 mai : 6 h à 13 h 3 mai : 6 h à 13 h |
| Stationnements Juvénat Notre-Dame | Fermeture complète | 2 mai : 6 h à 13 h 3 mai : 6 h à 13 h |
| Rue des Juvénats | Circulation locale seulement | 2 mai : 8 h 15 à 10 h 30 3 mai : 8 h 15 à 10 h 30 |
| Chemin du Fleuve | Fermeture complète entre la rue de l’Entente et la rue de l’Hébreux | 2 mai : 8 h 15 à 10 h 30 3 mai : 8 h 15 à 10 h 30 |
| Chemin du Fleuve | Fermeture complète entre la rue de l’Entente et la rue de la Falaise | 3 mai : 8 h 15 à 10 h 30 |
| Rue de l’Entente | Fermeture complète entre le chemin du Fleuve et la rue de l’Hébreux | 3 mai : 8 h 15 à 10 h 30 |
| Rue de la Falaise | Fermeture complète entre le chemin du Fleuve et la rue Saint-Omer | 3 mai : 8 h 20 à 10 h 35 |
| Détails des impacts sur la circulation – 3 mai | ||
|---|---|---|
| Secteur Lévis | Situation | Période en vigueur |
| Rue Saint-Omer | Fermeture complète entre les rues de la Falaise et de la Traverse | 3 mai : 8 h 30 à 10 h 35 |
| Rue de la Traverse | Fermeture complète entre les rues Saint-Omer et Saint-Antoine | 3 mai : 8 h 30 à 10 h 35 |
| Rue Saint-Antoine | Fermeture complète entre la rue de la Traverse et le chemin des Forts | 3 mai : 8 h 30 à 10 h 35 |
| Rue Monseigneur-Dallaire | Fermeture complète entre la rue Monseigneur-Dallaire et le chemin des Forts | 3 mai : 8 h 30 à 10 h 35 |
| Chemin des Forts | Fermeture complète entre la rue Saint-Omer et la route Monseigneur-Bourget | 3 mai : 8 h 35 à 11 h |
| Monseigneur-Bourget | Fermeture complète des voies en direction nord entre le chemin des Forts et le boul. Guillaume-Couture | 3 mai : 8 h 45 à 11 h |
| Boulevard Guillaume-Couture | Fermeture de la voie la plus à l’ouest entre la re Jean-Huard et le chemin du Fleuve | 3 mai : 9 h 30 à 14 h |
| Rue Saint-Joseph | Circulation en alternance entre le boulevard Guillaume-Couture et l’entrée de la piste cyclable | 3 mai : 8 h 50 à 11 h 30 |
| Rue Langelier | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 3 mai : 8 h 45 à 11 h 30 |
| Rue Caron | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 3 mai : 8 h 45 à 11 h 30 |
| Rue de la Grève-Jolliet | Croisement avec la piste cyclable : ralentissements à prévoir | 3 mai : 9 h et 12 h |
| Rue Saint-Laurent | Fermeture complète entre le Quai Paquet et l’entrée de la piste cyclable près du 5585, rue Saint-Laurent | 3 mai : 9 h 15 à 12 h 30 |
| Détails des impacts sur la circulation – 3 mai | ||
|---|---|---|
| Rues transversales | Situation | Période en vigueur |
| Rue Saint-Omer | Intersection avec le chemin des Forts : fermeture complète | 3 mai : 8 h 40 à 11 h |
| Rue de la Traverse | Intersection avec le chemin des Forts : fermeture complète | 3 mai : 8 h 40 à 11 h |
| Rue Saint-Antoine | Intersection avec le chemin des Forts : fermeture complète | 3 mai : 8 h 40 à 11 h |
| Rue Monseigneur-Dallaire | Intersection avec le chemin des Forts : fermeture complète | 3 mai : 8 h 40 à 11 h |
| Route Monseigneur-Bourget | Intersection avec le boulevard Guillaume-Couture : virage à gauche interdit en direction sud | 3 mai : 9 h à 11 h 30 |
| Boulevard Guillaume-Couture | Intersections avec les rues de la Traverse, Saint-Antoine, Monseigneur-Dallaire et Saint-Omer : ralentissements à prévoir | 3 mai : 8 h 40 à 11 h |
| Détails des impacts sur la circulation – les 2 et 3 mai | ||
|---|---|---|
| Zones de stationnement | Situation | Période en vigueur |
| Quai Paquet | Fermeture complète | 2 mai : 5 h à 15 h 3 mai : 5 h à 15 h |
| Rue Saint-Laurent | Interdiction de stationner entre la rue d’Auteuil et la côte du Passage | 3 mai : 6 h à 13 h |
La course des étoiles – Le 9 mai 2026
| Détails des impacts sur la circulation – 9 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Secteur Lévis | Situation | Période en vigueur |
| Rue du Tisserand | Fermeture complète | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue Champagnat | Fermeture complète, entre les rues Vincent-Chagnon et de la Visitation | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue D’Aubigny | Fermeture complète | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue Arthur-Fafard | Fermeture complète, entre les rues Saint-Éric et de l’Esplanade | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue de l’Esplanade | Fermeture complète, entre les rues Arthur-Fafard et D’Aubigny | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue Vaillancourt | Fermeture complète | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue du Parc | Fermeture complète | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Rue Saint-Éric | Fermeture complète entre les rues Arthur-Fafard et D’Aubigny | 7 h 30 à 10 h 45 |
| Détails des impacts sur les stationnements – 9 mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Rue D’Aubigny | Stationnement interdit des deux côtés entre les rues Champagnat et D’Aubigny | 7 h à 10 h 45 |
| Rue D’Aubigny | Stationnement interdit du côté nord, entre les rues Saint-Éric et de l’Esplanade | 7 h à 10 h 45 |
| Rue Saint-Éric | Stationnement interdit du côté est, entre les rues D’Aubigny et Arthur-Fafard | 7 h à 10 h 45 |
| Rue Arthur-Fafard | Stationnement interdit, côté sud, entre les rues Saint-Éric et de l’Esplanade | 7 h à 10 h 45 |
| Rue de l’Esplanade | Stationnement interdit du côté sud, entre les rues Arthur-Fafard et D’Aubigny | 7 h à 10 h 45 |
| Rue Champagnat | Stationnement interdit des deux côtés, entre les rues Vincent-Chagnon et de la Visitation | 7 h à 10 h 45 |
| Rue du Tisserand | Stationnement interdit du côté sud | 7 h à 10 h 45 |
